


产品描述
1、合理的水滴型粉碎室,有效破坏环流层
2、可调整的锤片与筛网间隙,满足粗粉碎和细粉碎的需求
3、真空烧结的锤片优化排列,提高使用寿命和产量
4、采用进口高品质轴承和油封,运转更平稳
5、粉碎机转子可正反转运行,提高锤片产量
6、可选配变频式叶轮喂料器或皮带磁选喂料器
7、操作门为可移位于全开式、联动式压筛机构,操作方便,更安全更可靠
8、优化设计风网管路,可配粉碎机负荷控制仪,实现粉碎机自动控制
9、可选配轴承测温装置和机座振幅测量装置
型号/Model | SFSP112×30c | SFSP112×38c | SFSP112×50c | SFSP112×75c | SFSP112×100c |
产量Capacity(t/h) | 5―10 | 8―20 | 15―30 | 20―45 | 30―55 |
功率Power(kW) | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 200/220/250 | 250/280/315 |
转子直径/Rotor Dia (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
粉碎室宽度/Width (mm) | 300 | 380 | 500 | 750 | 1000 |
粗细粉碎变换/Booth coarse and find grinding | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
型号 | SFSP138×30c | SFSP138×38c | SFSP138×50c | SFSP138×75c | SFSP138×100c |
产量Capacity(t/h) | 12―20 | 20―30 | 30―40 | 40―50 | 50―60 |
功率Power(kW) | 75/90 | 110/132 | 160/200 | 220/250 | 315/355 |
转子直径/Rotor Dia (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
粉碎室宽度/Width (mm) | 300 | 380 | 500 | 750 | 1000 |
粗细粉碎变换/Booth coarse and find grinding | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
产品留言